HCP INFERIOR

DEL CASTILLO FABRELLES, TONI 0 0 (+)0,6 39 39
ROMO FERNANDEZ, JOSE 5,2 5 4,6 34 39
HERNANDEZ MACIAS, GREGORI 8,7 9 7,5 31 39
RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 7,1 7 6,7 30 37
RECODER TAPIA-RUANO, ANA 0,4 0 0,4 36 36
MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 3,7 4 3,7 33 36
CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 5 5 5 32 36
ANDREU PALOMO, JORDI 7,4 7 7,4 30 36
RIVAS GOMEZ, JOSEP 4,5 5 4,5 30 35
TARRES PERALES, ANDREU 10,4 10 10,4 25 35
CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,4 (+)3 (+)3,4 37 34
TORRES GUERRERO, MANUEL 6,4 6 6,4 28 34
PAGEO PUIG, JORDI 8,8 9 8,8 25 34
DEL PRADO JURADO, ANGEL 10,2 10 10,2 25 34
GONZALEZ ALONSO, MONCHO 5,5 6 5,5 27 33
ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 5,5 6 5,5 27 33
BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 3,3 3 3,3 29 32
VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL 4,3 4 4,3 28 32
ABALLANET GIMENEZ, DAVID 4,9 5 4,9 27 32
SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS 5,6 6 5,6 27 32
FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2 (+)2 (+)2 33 31
PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS 4,4 4 4,6 26 30
GUAL OLIVER, JORDI 4,4 4 4,6 26 30
CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5,9 6 6,1 24 30
DEL PRADO PADILLA, ALEX 8 8 8,2 23 30
FARRES FALCO, IGNASI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 30 29
PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. (+)1 (+)1 (+)0,8 30 29
VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 1,3 1 1,5 28 29
CALERO QUINTANA, ANTONIO 3,3 3 3,5 27 29
CASAS GRAUPERA, JORDI 3,8 4 4 25 29
OLIVERAS LEY, CARLOS 5,6 6 5,8 24 29
ABAD MARIN, JUAN 8 8 8,2 20 28
CASANOVAS CARRERAS, JORDI 8,3 8 8,5 20 28
ESTEBAN GORBE, CEFERINO 2,4 2 2,6 25 27
ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 4,2 4 4,4 24 27
MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 5,1 5 5,3 22 27
GONZALEZ FERNANDEZ,ANDRES 0 0 0,2 25 25
MURCIA GARRIGO, MONTSE 2,3 2 2,5 23 25
EROSA BARBERA,ENRIC 0 0 0,2 23 23
ESTRINGANA LOPEZ,EDUARD 0 0 0,2 22 22
RISUEÑO MARTOS, BARTOLOME 1,2 1 1,4 21 22
CRISTOBAL CEBOLLA, BLAS 4,6 5 4,8 17 22
TORRELLA DIAZ,ALBERT 0 0 0,2 21 21
VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 8,8 9 9 16 21
CASAS GRAUPERA, JOSEP 9,7 10 9,9 -- --