SCRATCH

DEL CASTILLO FABRELLES, TONI 0 0 (+)0,6 39 39
CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,4 (+)3 (+)3,4 37 34
RECODER TAPIA-RUANO, ANA 0,4 0 0,4 36 36
BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
ROMO FERNANDEZ, JOSE 5,2 5 4,6 34 39
MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 3,7 4 3,7 33 36
FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2 (+)2 (+)2 33 31
CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 5 5 5 32 36
HERNANDEZ MACIAS, GREGORI 8,7 9 7,5 31 39
NAVARRO MOLINA, JAVIER 10,8 11 8,8 30 41
ANDREU PALOMO, JORDI 7,4 7 7,4 30 36
RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 7,1 7 6,7 30 37
RIVAS GOMEZ, JOSEP 4,5 5 4,5 30 35
PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. (+)1 (+)1 (+)0,8 30 29
FARRES FALCO, IGNASI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 30 29
SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 3,3 3 3,3 29 32
TORRES GUERRERO, MANUEL 6,4 6 6,4 28 34
VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL 4,3 4 4,3 28 32
VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 1,3 1 1,5 28 29
SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS 5,6 6 5,6 27 32
GONZALEZ ALONSO, MONCHO 5,5 6 5,5 27 33
ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 5,5 6 5,5 27 33
ABALLANET GIMENEZ, DAVID 4,9 5 4,9 27 32
CALERO QUINTANA, ANTONIO 3,3 3 3,5 27 29
PASCUAL TELLEZ, JUAN CARLOS 4,4 4 4,6 26 30
GUAL OLIVER, JORDI 4,4 4 4,6 26 30
TARRES PERALES, ANDREU 10,4 10 10,4 25 35
DEL PRADO JURADO, ANGEL 10,2 10 10,2 25 34
PAGEO PUIG, JORDI 8,8 9 8,8 25 34
CASAS GRAUPERA, JORDI 3,8 4 4 25 29
ESTEBAN GORBE, CEFERINO 2,4 2 2,6 25 27
GONZALEZ FERNANDEZ,ANDRES 0 0 0,2 25 25
CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5,9 6 6,1 24 30
OLIVERAS LEY, CARLOS 5,6 6 5,8 24 29
ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 4,2 4 4,4 24 27
DEL PRADO PADILLA, ALEX 8 8 8,2 23 30
MURCIA GARRIGO, MONTSE 2,3 2 2,5 23 25
EROSA BARBERA,ENRIC 0 0 0,2 23 23
JUSTICIA PARRA, JOSE 15 15 15 22 36
BENKTIB BENKACEM, ADIL 11 11 11 22 32
MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 5,1 5 5,3 22 27
ESTRINGANA LOPEZ,EDUARD 0 0 0,2 22 22
GARCIA BELANCHE, JOSE MARIA 16,1 16 16,1 21 36
CAMPOS ESTEVEZ, MANUEL 11,4 11 11,4 21 32
RISUEÑO MARTOS, BARTOLOME 1,2 1 1,4 21 22
TORRELLA DIAZ,ALBERT 0 0 0,2 21 21
BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA 13,3 13 13,5 20 29
CASANOVAS CARRERAS, JORDI 8,3 8 8,5 20 28
ABAD MARIN, JUAN 8 8 8,2 20 28
LOPEZ CASAS, ALBERT 21 21 20,4 19 37
VILA RANGEL, NESTOR 13,4 13 13,6 19 29
ABALLANET POLO, SUSANA 18 18 18 18 35
GARCIA ALVAREZ, RUFINO JULIAN 16,6 17 16,6 18 35
PADILLA PEROTTI, ANA 14 14 14,2 17 26
CRISTOBAL CEBOLLA, BLAS 4,6 5 4,8 17 22
ROVIRA ROCA, JUAN 20,6 21 20,6 16 31
GOMEZ ALAS, DAVID 17,6 18 17,6 16 31
MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 16,9 17 16,9 16 31
GIL GARRALAGA, JORGE MIGUEL 14,0 14 14,2 16 27
VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 8,8 9 9 16 21
RODRIGUEZ NUEZ, EMILIO 19,2 19 19,2 15 32
VILA CAMPS, MERCE 20,8 21 20,8 14 33
NAVARRO MOLINA, JORDI 17 17 17,2 13 30
TORRES LLARIO, JORDI 16,2 16 16,4 13 27
MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN 14,1 14 14,3 13 26
MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO 21 21 21 11 26
CATON CASAS, FRANCISCO 21 21 21 10 29
SERRA MARTINEZ, M.ANGELES 21 21 21 9 25
TORRES LLARIO, RAQUEL 15,6 16 15,8 9 21
RUIZ LORITA, MARIA LUISA 21 21 21 6 18
BACH CASTEJON, FRANCESC 19,6 20 19,8 6 18
MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA 21 21 21 4 16
CASAS GRAUPERA, JOSEP 9,7 10 9,9 -- --