HCP SUPERIOR

NAVARRO MOLINA, JAVIER 10,8 11 8,8 30 41
LOPEZ CASAS, ALBERT 21 21 20,4 19 37
JUSTICIA PARRA, JOSE 15 15 15 22 36
GARCIA BELANCHE, JOSE MARIA 16,1 16 16,1 21 36
GARCIA ALVAREZ, RUFINO JULIAN 16,6 17 16,6 18 35
ABALLANET POLO, SUSANA 18 18 18 18 35
VILA CAMPS, MERCE 20,8 21 20,8 14 33
BENKTIB BENKACEM, ADIL 11 11 11 22 32
CAMPOS ESTEVEZ, MANUEL 11,4 11 11,4 21 32
RODRIGUEZ NUEZ, EMILIO 19,2 19 19,2 15 32
MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 16,9 17 16,9 16 31
GOMEZ ALAS, DAVID 17,6 18 17,6 16 31
ROVIRA ROCA, JUAN 20,6 21 20,6 16 31
NAVARRO MOLINA, JORDI 17 17 17,2 13 30
BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA 13,3 13 13,5 20 29
VILA RANGEL, NESTOR 13,4 13 13,6 19 29
CATON CASAS, FRANCISCO 21 21 21 10 29
GIL GARRALAGA, JORGE MIGUEL 14,0 14 14,2 16 27
TORRES LLARIO, JORDI 16,2 16 16,4 13 27
PADILLA PEROTTI, ANA 14 14 14,2 17 26
MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN 14,1 14 14,3 13 26
MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO 21 21 21 11 26
SERRA MARTINEZ, M.ANGELES 21 21 21 9 25
TORRES LLARIO, RAQUEL 15,6 16 15,8 9 21
BACH CASTEJON, FRANCESC 19,6 20 19,8 6 18
RUIZ LORITA, MARIA LUISA 21 21 21 6 18
MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA 21 21 21 4 16


Crea una web gratis Webnode