HCP INFERIOR

 

Pos Nom Brut Net
1 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. 42 42
2 ABALLANET GIMENEZ, DAVID 32 38
3 MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 32 38
4 JIMENEZ CASTRO, JUAN 31 37
5 FLAMERICH GRAU, JOSEP 38 36
6 SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 33 36
7 SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS 31 36
8 RIBO FRESQUET, FELIX 26 36
9 RECODER TAPIA-RUANO, ANA 35 35
10 FARRES FALCO, IGNASI 35 34
11 GARCIA BELMONTE, JOAN 35 34
12 RISUEÑO MARTOS, BARTOLOME 33 34
13 RIVAS GOMEZ, JOSEP 29 34
14 OLIVERAS LEY, CARLOS 28 34
15 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 29 34
16 DEL PRADO PADILLA, ALEX 26 34
17 SANCHEZ VAZQUEZ, INMA 25 34
18 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 25 34
19 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES 35 33
20 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 34 32
21 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 30 32
22 GUAL OLIVER, JORDI 28 32
23 RAMON FERNANDEZ, ALBERT 29 32
24 ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 26 32
25 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 29 31
26 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 30 30
27 EROSA BARBERA, ENRIC 30 30
28 ROMO FERNANDEZ, JOSE 25 30
29 MORON LUNA, DONATO 24 30
30 HERNANDEZ MACIAS, GREGORI 23 30
31 SUAREZ ALSINA, JOSEP 29 29
32 ANDREU PALOMO, JORDI 21 28
33 PEÑALVER MARTINEZ, JOSEP 23 27
34 DEL PRADO JURADO, ANGEL 19 27
35 DEL CASTILLO FABRELLES, TONI 26 26
36 FERNANDEZ LOBATO, BALTASAR 26 26
37 CASAS GRAUPERA, JORDI 21 25
38 TORRELLA DIAZ, ALBERT 24 24
39 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 18 24
40 TARRES PERALES, ANDREU 14 22
41 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 18 19
42 GIL GARRALAGA, JORGE MIGUEL 18 18
43 GONZALEZ FERNANDEZ, ANDRES 14 14
44 CRISTOBAL CEBOLLA, BLAS 11 13
45 PEREZ DE ARILUCEA, IÑAKI 4 4

Crea una página web gratis Webnode